產(chǎn)品編號(hào) | bs-6752R |
英文名稱(chēng) | Rabbit Anti-WD SOCS box protein 2 antibody |
中文名稱(chēng) | 信號(hào)傳導(dǎo)抑制蛋白WD重復(fù)蛋白2抗體 |
別 名 | SOCS box containing WD protein SWiP 2; WD 40 repeat containing protein with a SOCS box 2; CS box containing WD protein; SBA2; Swip2; WD repeat and SOCS box containing 2; WD repeat and SOCS box containing protein 2; WD SOCS box protein 2; WSB 2; |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 發(fā)育生物學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 腫瘤細(xì)胞生物標(biāo)志物 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Cow,Dog,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 45kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human WSB2/WD SOCS box protein 2: 51-150/404 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
WSB2 is a member of the WD-protein subfamily. The encoded protein contains five WD-repeats spanning most of the protein and an SOCS box in the C-terminus. The SOCS box may act as a bridge between specific substrate-binding domains and E3 ubiquitin protein ligases. Function: May be a substrate-recognition component of a SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins (By similarity). Similarity: Contains 1 SOCS box domain. Contains 5 WD repeats. SWISS: Q9NYS7 Gene ID: 55884 Database links: Entrez Gene: 55884 Human Entrez Gene: 59043 Mouse SwissProt: Q9NYS7 Human SwissProt: O54929 Mouse Unigene: 506985 Human Unigene: 28489 Mouse Unigene: 4063 Rat |