產(chǎn)品編號 | bs-14094R |
英文名稱 | Rabbit Anti-CT47B1 antibody |
中文名稱 | 腫瘤/睪丸抗原47B1抗體 |
別 名 | cancer/testis antigen 47.13; cancer/testis antigen 47B; cancer/testis antigen family 47, member B1; cancer/testis CT47 family, member 13; CT47.13; CT47B_HUMAN; CT47A13. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) 腫瘤細(xì)胞生物標(biāo)志物 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 31kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CT47B1: 201-299/299 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
CT47 (cancer/testis antigen family 47) is a 288 amino acid protein that is strongly expressed in testis and lowly expressed in placenta and in brain. The gene encoding CT47 is located on human chromosome X, which consists of about 153 million base pairs and nearly 1,000 genes. The combination of an X and Y chromosome lead to normal male development while two copies of X lead to normal female development. There are a number of conditions related to an unsual number and combination of sex chromosomes being inherited. More than one copy of the X chromosome with a Y chromosome causes Klinefelter's syndrome. A single copy of X alone leads to Turner's syndrome. More than 2 copies of the X chromosome, in the absence of a Y chromosome, is known as Triple X syndrome. Color blindness, hemophilia, and Duchenne muscular dystrophy are well known X chromosome-linked conditions which affect males more frequently as males carry a single X chromosome. SWISS: P0C2W7 Gene ID: 643311 Database links: Entrez Gene: 643311 Human Omim: 300790 Human SwissProt: P0C2W7 Human Unigene: 729566 Human |