產(chǎn)品編號(hào) | bs-19260R |
英文名稱(chēng) | Rabbit Anti-NKAIN4 antibody |
中文名稱(chēng) | 鈉/鉀轉(zhuǎn)運(yùn)ATP酶相互作用蛋白4抗體 |
別 名 | AB030182; bA261N11.2; C030019F02Rik; C20orf58; Chromosome 20 open reading frame 58; FAM77A; MGC102050; Na(+)/K(+)-transporting ATPase subunit beta-1-interacting protein 4; Na+/K+ transporting ATPase interacting 4; NKAI4_HUMAN; nkain4; Nkain4 Na+/K+ transporting ATPase interacting 4; OTTHUMP00000031539; Protein FAM77A; RGD1305809; RP23-359C15.9; Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1-interacting protein 4. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 通道蛋白 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 23kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human NKAIN4: 111-208/208 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
NKAIN4 (Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1-interacting protein 4), also known as FAM77A, is a 208 amino acid mulit-pass membrane protein that exists as multiple alternatively spliced isoforms and interacts with Na+/K+-ATPase ∫1, a subunit of the Na+/K+-ATPase complex. Since it is expressed in the central nervous system and is involved with an essential long-term regulator of membrane potential, it is likely that NKAIN4 is critical for neuronal function. Similarity: Belongs to the NKAIN family. SWISS: Q8IVV8 Gene ID: 128414 Database links: Entrez Gene: 128414 Human Entrez Gene: 58237 Mouse Omim: 612873 Human SwissProt: Q8IVV8 Human SwissProt: Q9JMG4 Mouse Unigene: 46627 Human Unigene: 40361 Mouse |