產(chǎn)品編號(hào) | bs-20724R |
英文名稱(chēng) | Rabbit Anti-SLC22A11 antibody |
中文名稱(chēng) | 尿酸鹽重吸收轉(zhuǎn)運(yùn)子1抗體 |
別 名 | hOAT4; MGC34282; OAT4; Organic anion transporter 4; Solute carrier family 22 (organic anion/urate transporter) member 11; Solute carrier family 22 member 11; S22AB_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 通道蛋白 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human,Mouse |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 60kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLC22A11: 481-550/550 <Cytoplasmic> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The protein encoded by this gene is involved in the sodium-independent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The encoded protein is an integral membrane protein and is found mainly in the kidney and in the placenta, where it may act to prevent potentially harmful organic anions from reaching the fetus. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Apr 2015] Function: Mediates saturable uptake of estrone sulfate, dehydroepiandrosterone sulfate and related compounds. Subcellular Location: Cell membrane, Multi-pass membrane protein. Tissue Specificity: Detected in placenta and kidney. Post-translational modifications: N-glycosylated. Contains several complex-type N-glycans. Similarity: Belongs to the major facilitator (TC 2.A.1) superfamily. Organic cation transporter (TC 2.A.1.19) family. SWISS: Q9NSA0 Gene ID: 55867 Database links: Entrez Gene: 55867 Human Omim: 607097 Human SwissProt: Q9NSA0 Human |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Kidney (Mouse) Lysate at 40 ug
LIver (Mouse) Lysate at 40 ug
Primary: Anti-SLC22A11 (bs-20724R) at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 60 kD
Observed band size: 63 kD
|