產(chǎn)品編號(hào) | bsm-60227R |
英文名稱 | Rabbit Anti-ICOS antibody |
中文名稱 | 誘導(dǎo)協(xié)同刺激分子CD278重組兔單抗 |
別 名 | Inducible T-cell costimulator; Activation inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; AILIM; CD278; CD278 antigen; CVID1; ICOS_HUMAN; Inducible costimulator; Inducible T cell co stimulator; MGC39850. |
研究領(lǐng)域 | 心血管 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 骨髓細(xì)胞 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Recombinant |
克 隆 號(hào) | F3H8 |
交叉反應(yīng) | Human |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-1000,Flow-Cyt=1ug/Test,ICC/IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 20kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 分泌型蛋白 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human ICOS |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The protein encoded by this gene belongs to the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It forms homodimers and plays an important role in cell-cell signaling, immune responses, and regulation of cell proliferation.[provided by RefSeq, Jul 2008]. SWISS: Q9Y6W8 Gene ID: 29851 Database links: Entrez Gene: 29851 Human SwissProt: Q9Y6W8 Human |
產(chǎn)品圖片 |
4% Paraformaldehyde-fixed HL-60 (H) cell; Triton X-100 at r.t. for 20 min; Antibody incubation with (ICOS) monoclonal Antibody, unconjugated (bsm-60227R) 1:100, 90 min at 37°C; followed by conjugated Goat Anti-Rabbit IgG antibody (green, bs-60295G-FITC) at 37°C for 90 min, DAPI (blue, C02-04002) was used to stain the cell nuclei. PBS instead of the primary antibody was used as the blank control.
The HL-60(H) cells were incubated in 5%BSA to block non-specific protein-protein interactions (30 min at r.t.). Primary Antibody (green): Rabbit Anti-ICOS antibody (bsm-60227R): 1 μg/10^6 cells; Secondary Antibody (white blue): Goat anti-Rabbit IgG-FITC (bs-60295G-FITC): 1 μg/test. Isotype Control (orange): Rabbit IgG (bs-0295P). Blank control (black): PBS. Acquisition of 20,000 events was performed.
|