產(chǎn)品編號 | bs-0505R-BF680 |
英文名稱 | Rabbit Anti-Sodium hydrogen exchanger 1, BF680 conjugated antibody |
中文名稱 | BF680標(biāo)記的鈉氫通道蛋白抗體 |
別 名 | amiloride-sensitive; APNH; APNH1; FLJ42224; Na Li countertransporter; Na(+)/H(+) antiporter; Na(+)/H(+) exchanger 1; Na+ H+ antiporter amiloride-sensitive; Na+ H+ antiporter; Na+ H+ exchanger 1; NHE-1; NHE1; OTTHUMP00000004468; SL9A1_HUMAN; SLC9A1; Sodium hydrogen exchanger 1; Sodium/hydrogen exchanger 1; solute carrier family 9; Solute carrier family 9 member 1; Solute carrier family 9 sodium hydrogen exchanger isoform 1 antiporter Na+ H+ amiloride sensitive; Solute carrier family 9 subfamily A (NHE1 cation proton antiporter 1) member 1; Solute carrier family 9 subfamily A member 1. |
研究領(lǐng)域 | 心血管 細(xì)胞生物 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) 通道蛋白 轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 91kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human NHE1: 470-550/815 <Extracellular> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes a Na+/H+ antiporter that is a member of the solute carrier family 9. The encoded protein is a plasma membrane transporter that is expressed in the kidney and intestine. This protein plays a central role in regulating pH homeostasis, cell migration and cell volume. This protein may also be involved in tumor growth. [provided by RefSeq, Sep 2011] SWISS: P19634 Gene ID: 6548 Database links: Entrez Gene: 6548 Human Entrez Gene: 20544 Mouse Omim: 107310 Human SwissProt: P19634 Human SwissProt: Q61165 Mouse Unigene: 469116 Human Unigene: 4312 Mouse Unigene: 5025 Rat |