產(chǎn)品編號 | bsm-30306A-PE |
英文名稱 | Rat Anti-mouse CD11b/PE antibody |
中文名稱 | PE標(biāo)記小鼠CD11b單克隆抗體 |
別 名 | Antigen CD11b p170; CD11 antigen like family member B; CD11b antigen; CD49d; Cell surface glycoprotein MAC 1 alpha subunit; Cell Surface Glycoprotein MAC1 Alpha Subunit; Complement Component Receptor 3 Alpha; CR 3 alpha chain; CR3 Alpha Chain; CR3A; Integrin Alpha M; integrin alpha M complement component 3 receptor 3 subunit; Leukocyte Adhesion Receptor MO1; MAC 1; MAC1A; MGC117044; MO1A; Neutrophil Adherence Receptor; CD11b/CD18; F730045J24Rik; Ly-40; ITGAM; CR3A;complement receptor type 3; CR3; ITAM_MOUSE. |
抗體來源 | Rat |
克隆類型 | Monoclonal |
克 隆 號 | 9F11 |
交叉反應(yīng) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 84kDa |
檢測分子量 | 110 |
性 狀 | Liquid |
亞 型 | Rat IgG2a, κ |
純化方法 | Affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 0.01M PBS, 0.5%BSA, 0.03% Proclin300 |
保存條件 | Store at 2-8℃. Protect from light. Avoid freezing. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Enables complement component C3b binding activity; heparan sulfate proteoglycan binding activity; and heparin binding activity. Contributes to cargo receptor activity. Involved in several processes, including central nervous system development; endocytosis; and positive regulation of neuron death. Acts upstream of or within several processes, including activated T cell proliferation; leukocyte migration; and microglia development. Located in external side of plasma membrane and nucleus. Is integral component of membrane. Part of integrin alphaM-beta2 complex. Is expressed in several structures, including central nervous system; heart; lymphatic vessel; thymus; and yolk sac. Human ortholog(s) of this gene implicated in lupus nephritis. Orthologous to human ITGAM (integrin subunit alpha M). [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022] SWISS: P05555 Gene ID: 16409 |