產(chǎn)品編號 | bs-9610R-AP |
英文名稱1 | Rabbit Anti-MYH9/AP Conjugated antibody |
中文名稱 | 堿性磷酸酶(AP)標(biāo)記的肌球蛋白重鏈9抗體 |
別 名 | non-muscle Myosin IIA; Myosin heavy polypeptide 9 non muscle; Myosin-9; Myosin9; Myosin 9; Alternative namesnon-muscle IIa; type A; Cellular myosin heavy chain; Cellular myosin heavy chain type A; DFNA 17; DFNA17; EPSTS; FTNS; MHA; MYH 2A; MYH 9; MYH9; MYH9_HUMAN; MYHas8; MYHas8; MyHC 2A; MyHC-Iia; MyHC-Iia; MYHSA 2; MYHSA2; MYHSA2; Myosin 9; Myosin heavy chain 9; Myosin heavy chain 9 non muscle; Myosin heavy chain; Myosin heavy chain non muscle Iia; Myosin heavy chain nonmuscle Iia; myosin heavy polypeptide 2; NMHC II A; NMMHC A;NMMHC II a; NMMHC II-a; NMMHC IIA; NMMHC-A; NMMHC-IIA; NMMHCA; Non muscle myosin heavy chain A; Non muscle myosin heavy chain;Non muscle myosin heavy chain II A; Non muscle myosin heavy polypeptide 9; Non-muscle myosin heavy chain A; Non-muscle myosin heavy chain IIa; Nonmuscle myosin heavy chain A. |
規(guī)格價格 | 100ul/2980元 購買 大包裝/詢價 |
說 明 書 | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 細胞生物 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) 細胞外基質(zhì) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse, (predicted: Human, Rat, Pig, Cow, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 226kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human MYH9 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: Cellular myosin that appears to play a role in cytokinesis, cell shape, and specialized functions such as secretion and capping. Defects in MYH9 are the cause of May-Hegglin anomaly (MHA) . MHA is an autosomal dominant macrothrombocytopenia characterized by thrombocytopenia, giant platelets and leukokyte inclusions appearing as highly parallel paracrystalline bodies. Function: Cellular myosin that appears to play a role in cytokinesis, cell shape, and specialized functions such as secretion and capping. Subunit: Interacts with PDLIM2. Interacts with SLC6A4. Myosin is a hexameric protein that consists of 2 heavy chain subunits (MHC), 2 alkali light chain subunits (MLC) and 2 regulatory light chain subunits (MLC-2). Interacts with RASIP1. Interacts with DDR1. Interacts with SVIL and HTRA3. Subcellular Location: Cytoplasm, cytoskeleton. Cytoplasm, cell cortex. Tissue Specificity: In the kidney, expressed in the glomeruli. Also expressed in leukocytes. Post-translational modifications: ISGylated. Similarity: Contains 1 IQ domain. Contains 1 myosin head-like domain. Database links: Entrez Gene: 4627 Human Entrez Gene: 17886 Mouse Omim: 160775 Human SwissProt: P35579 Human SwissProt: Q8VDD5 Mouse Unigene: 474751 Human Unigene: 29677 Mouse Unigene: 11385 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |